<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Scientific Cartoonist &#187; Mathematics</title>
	<atom:link href="http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&#038;cat=6" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thescientificcartoonist.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Green Shoots</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=216</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 23:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Green shoots]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/green_shoots.png' onmouseover="this.src='/wp-content/photos/green_shoots_es.png'" alt="Foto"  onmouseout="this.src='/wp-content/photos/green_shoots.png'" hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<p><strong><br />
Versión en español situando puntero sobre la imagen.</p>
<p><a href="/wp-content/photos/green_shoots.png">Link to English version image.</a><br />
</strong></p>
<p><span id="more-216"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Happy Pi day</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=145</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 13:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Happy Pi day]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/Pi_day.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="70%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">&#8220;Esta viñeta se colgó en marzo 14 a casi las 16:00 (hora central europea). ¡Feliz día de pi!&#8221;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-145"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Set theory</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=102</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 20:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Well, let’s continue with set theory, today disjoint sets. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/set_theory.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="85%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">
A={Lo que piensan las mujeres}<br />
B={Lo que hacen las mujeres}<br />
C={Lo que dicen las mujeres}<br />
Bien, continuemos con la teoría de conjuntos, hoy veremos el concepto de conjuntos disjuntos.
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-102"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This is not a cartoon</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=86</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 20:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[This is not a cartoon.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="300" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/nocartoon.png' alt="Foto"  hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-86"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaussian dreamer</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=67</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=67#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 21:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[I always feel so normal, so bored you know. Sometimes I would like to do something... you know... something... Poissonian. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/gaussian.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">&#8220;Siempre me siento tan normal, tan aburrido, ya sabes. A veces me gustaría hacer algo&#8230; ya sabes&#8230; mmmm&#8230; poissoniano.&#8221;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-67"></span><br />
Probably I am the first one who make a gaussian distribution talk. This character seems human, maybe too much. I guess it talks for some human beings, you know. Do you have a little gaussian distribution inside you?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=67</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Looking for new resources</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=37</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=37#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 18:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[I know, I know. We don’t have budget for new computers and “Seti At Home” was successful. But you have to admit “Math At Home” sounds a little bit less attractive. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="600" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='http://neofronteras.com/humor/wp-content/photos/math_at_home.png' alt="Foto"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="85%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">&#8220;Ya sé, ya sé que nuestro presupuesto es muy ajustado como para comprar nuevos ordenadores y que “Seti at Home” fue todo un éxito, pero tienes que admitir que “Mates en Casa” suena un poco menos atractivo para la gente normal.&#8221;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-37"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=37</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
