<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Scientific Cartoonist &#187; Space</title>
	<atom:link href="http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&#038;cat=11" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thescientificcartoonist.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 15:01:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Messenger</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=226</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=226#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[The space probe Messenger losses the solar panels because the engineers attached them to it with wax. It seems nobody read classic literature any more. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/messenger.png' onmouseover="this.src='/wp-content/photos/messenger_es.png'" alt="Foto"  onmouseout="this.src='/wp-content/photos/messenger.png'" hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<p><strong><br />
Versión en español situando puntero sobre la imagen.</p>
<p><a href="/wp-content/photos/messenger.png">Link to English version image.</a><br />
</strong></p>
<p><span id="more-226"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikeo</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=224</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=224#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[You had to build it up by yourself!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/ikeo.png' onmouseover="this.src='/wp-content/photos/ikeo_es.png'" alt="Foto"  onmouseout="this.src='/wp-content/photos/ikeo.png'" hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<p><strong><br />
Versión en español situando puntero sobre la imagen.</p>
<p><a href="/wp-content/photos/ikeo.png">Link to English version image.</a><br />
</strong></p>
<p><span id="more-224"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=224</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relativistic philosophy</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=173</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=173#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 23:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Relativistic philosophy]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/relativistic_philosophy.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">
-¿Sabes que? A veces me pregunto si hay vida ahí afuera. Quizás no estamos solos en el Universo, quizás el Universo está lleno de gente maravillosa, gente amable e inteligente, gente que sabe vivir con los demás, gente que escucha&#8230;<br />
-¿Qué? Lo siento, no estaba prestando atención.
        </td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-173"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=173</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feeling the power</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=158</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=158#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 19:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[Astrophysicist feeling the power for first time in his life.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/asteroid_coming.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">&#8220;Ok, un asteroide se dirige directo a nosotros. ¿Debería de advertirlo o dejar que llegara sin avisar? Déjame pensar&#8230; ¿A quién no le concedieron la subvención este año?<br />
<em>Astrofísico sintiendo el poder por primera vez en su vida.&#8221;</em>
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-158"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=158</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toroidal Universe</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=101</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=101#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 22:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Both cosmologists agree the Universe has a toroidal shape. However, while Professor Smith maintains it’s more like a doughnut, Professor Cohen affirms it’s more like a bagel. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/toroidal.png' alt="Foto"  hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<p>This cartoon is dedicated to Craig Brozinsky,  a new york bagel consumer (<a href="http://www.chellman.org/~movies/" target="_blank">even though he pretends to eat rats</a>).  </p>
<p>Nota a hispanohablantes: la viñeta es intraducible sin que pierda la gracia. </p>
<p><span id="more-101"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canned goods</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=95</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 19:48:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Wait a moment; it’s not even in the list. Oh my God! They forgot the can opener. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/mars_base.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">ALMACÉN DE LA BASE MARCIANA. ALIMENTOS ENLATADOS. &#8220;Un momento, no está ni en la lista. ¡Madre mía! Olvidaron el abrelatas&#8221;.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-95"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizzaverse</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=94</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Physics]]></category>
		<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[The new recipe for the Universe.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/pizzaverse.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="justify">Pizzaverso. La nueva receta para el Universo: materia normal (estrellas, planetas y todas esas cosas), materia oscura bariónica, materia oscura no bariónica, energía oscura, materia misteriosa, energía mágica, el eter, quintaesencia, sixtaesencia (menos divertida que la sexoesencia), cosas, la materia dentro del cartón de leche caducado de mi frigorífico, soylent green, soma, maná, NTNI (no tengo ni idea), ponga su propio ingrediente aquí.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-94"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risky business</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=65</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 20:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[The search for intelligent lifeforms is surprising risky sometimes. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/pig.png' alt="Foto"  hspace="0" vspace="10" border="0"/>
  </td>
</tr>
</table>
<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td>
La búsqueda de vida inteligente es sorprendentemente  arriesgada algunas veces.
  </td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-65"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuclear fireworks</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=64</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 19:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[The inhabitants of a neutron star have fun with nuclear fireworks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/fireworks.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="60%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">Los habitantes de una estrella de neutrones se divierten con fuegos artificiales nucleares.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-64"></span><br />
Ok, this one is tricky. Only people who read Robert L. Forward’s &#8220;Starquake&#8221; could catch it on. Sorry! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galactic deer</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=41</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 22:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Space]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[A piece of dark matter appeared from nowhere and... you know.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="500" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='http://neofronteras.com/humor/wp-content/photos/dark_matter.png' alt="Foto"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="84%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">&#8220;Un trozo de materia oscura apareció de la nada y bueno&#8230; ya sabes.&#8221;</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-41"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
