<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Scientific Cartoonist &#187; Technology</title>
	<atom:link href="http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&#038;cat=10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thescientificcartoonist.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 15:02:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nanotechnology</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=212</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=212#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 19:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[This is how nanobots from a broken glass do away with the scientist who created them. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/nanobots.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="96%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">Así es cómo los nanorrobot procedentes de un vaso roto liquidan al científico que los creo. Después de eso destruirán el resto del mundo, naturalmente.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-212"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=212</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I can’t live without my iphone</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=132</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=132#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2009 09:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[I can’t live without my iphone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/iphoneman.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="95%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">
-¿Recuerdas esa pelicula acerca de un tipo, una mosca y el teletransporte? Bueno, yo también he tenido éxito.<br />
- ¿Puedo ver mi correo?
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-132"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=132</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A plug-in car</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=106</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[The Icar will use a USB connector for recharging. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/icar.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="10" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center">El Icar usará un conector USB para recargarse.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p>Or how to merge two obsessions in one. I can already see herds of people at the gates of the shops trying to buy the firsts.</p>
<p><span id="more-106"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relativistic Literature</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=97</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=97#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 19:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Horror novel for vultures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="400" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='/wp-content/photos/vulture.png' alt="cartoon"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="99%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="center">
(&#8220;El ataque de la turbina de avión&#8221;)<br />
Novela de horror para buitres
</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-97"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=97</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>More´s law</title>
		<link>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=12</link>
		<comments>http://www.thescientificcartoonist.com/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2006 19:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thescientificcartoonist.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[More´s law]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table width="520" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" align="center">
<tr>
<td><img src='http://neofronteras.com/humor/wp-content/photos/more_law.png' alt="Foto"  border="0" hspace="0" vspace="0" />
  </td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="80%" border="0" align="center" cellpadding="2" cellspacing="0">
<tr>
<td align="left">El profesor More explica cómo el gasto en inversión nanotecnológica es inversamente proporcional al tamaño predicho del objeto. Es la ley &#8220;menos es más&#8221; o &#8220;ley de More&#8221;.</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>For those who believe nanotechnology is the answer to everything.</p>
<p>Para aquellos que creen que la nanotecnología es la respuesta a todo.</p>
<p>Por desgracia parte de la gracia de la viñeta se pierde en la traducción. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thescientificcartoonist.com/?feed=rss2&amp;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
